Veškerý materiál je vážen na cejchované váze LESYCO
| TYP | Kategorie odpadu | Cena/1t |
|---|---|---|
| 17 01 01 – Beton | O | 570,- Kč |
| 17 01 02 – Cihly | O | 570,- Kč |
| 17 01 03 – Tašky a keramické výrobky | O | 570,- Kč |
| 17 01 07 – Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuved. pod č. 17 01 06 | O | 570,- Kč |
| 17 05 04 – ZEMINA A KAMENÍ neuv.p.č. 17 05 03 | O | 430,- Kč |
| 17 05 06 – VYTĚŽENÁ HLUŠINA neuv.p.č. 17 05 05 | O | 430,- Kč |
| 20 02 01 – BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD | O | 1100,- Kč |
| 20 02 02 – ZEMINA A KAMENY | O | 430,- Kč |
| 20 03 01 – SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD | O | 3900,- Kč |
| 17 09 04 – SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY | O | 3900,- Kč |
| 20 03 07 – OBJEMNÝ ODPAD | O | 3900,-Kč |
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH
Pokud bude v jedné dodávce obsažen i jiný odpad, bude automaticky účtována cena odpadu 170 904!
| TYP | CENA (1t) |
|---|---|
| PÍSEK ZÁSYPOVÝ 0-8 | 370,- Kč |
| PÍSEK BETONÁŘSKÝ 04 | 450,- Kč |
| PÍSEK UNIVERZÁLNÍ ŘÍČNÍ | 490,- Kč |
| Štěrk 4-8 | 810,- Kč |
| Štěrk 8-16, 16-32 | 645,- Kč |
| Štěrk 16-22 * | 645,- Kč |
| Štěrk 32-63 | 645,- Kč |
| Štěrk 0-32, 0-63 * | 480,- Kč |
| Suťový recykl. 0-8, 12-35, 35-100 * | 20,- Kč |
| TŘÍDĚNÁ ZEMINA – ZÁKLADNÍ | 200,- Kč |
| Zahradnický substr. trávníkový * | 1200,- Kč |
| Zahradnický substr. zeleninový * | 1400,- Kč |
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH
* na objednání
| TYP | za HOD | nebo za KM |
|---|---|---|
| VOLVO FH tahač + návěs | 1500,- Kč | 60,- Kč |
| VOLVO FM tahač + návěs | 1500,- Kč | 60,- Kč |
| IVECO nosič kontejneru 12 t | 800,- Kč | 35,- Kč |
| nakladač LIEBHERR 524 | 1200/hod | – |
| nakladač LIEBHERR 542 | 1500/hod | – |
!!! NOVĚ MOŽNOST SAMOSTATNÉHO VÁŽENÍ VOZIDEL DO CELKOVÉ HMOTNOSTI 30t – POUŽÍVÁME CERTIFIKOVANOU VÁHU LESYCO !!!
| TYP | CENA |
|---|---|
| 3 m3 zemina – odpad | 2900,- Kč |
| 3 m3 stavební suť – odpad |
3500,- Kč |
| 3 m3 směsný – objemný odpad | 4900,- Kč |
| 6 m3 směsný – objemný odpad | 6200,- Kč |
| 6 m3 lehká stavební suť | 4200,- Kč |
| 9 m3 směsný – objemný odpad | 8200,- Kč |
| 10 m3 směsný – objemný odpad | 8600,- Kč |
| 10 m3 lehká stavební suť (YTONG) | 6200,- Kč |
| 12m3 směsný – objemný odpad | 11400,- Kč |
| 13,5 m3 směsný – objemný odpad | 12600,- Kč |
| 9 m3 větve a klestí | 3500,- Kč |
PŘI PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA DOBU DELŠÍ NEŽ 3 DNY ÚČTUJEME 100 KČ/DEN
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH
Na provozovně přijímáme i platební karty.
Můžete si u nás zakoupit kávu značky Dallmayr Kaffee.
ulice Pramenná, 148 00 Praha 4 – Kunratice
GPS: 49.9967667N 14.4802833E
Mob.: 777 349 001
Mob.: 777 349 447